AUTOCROSS PINEDA TRASMONTE
Listado provisional de inscritos
DORSAL | CONCURSANTE | NOMBRE | PROVINCIA | VEHICULO | CILINDRADA | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | LUCENA SPORT | MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ VIVAS | ASTURIAS | SEMOG BRAVO SPORT | 600 | C C |
21 | LUCENA SPORT | FRANCISCO JAVIER TELLO HEREDERO | GUADALAJARA | SEMOG BRAVO SPORT | 600 | C C |
23 | LUCENA SPORT | ENRIQUE CHINCHON LOPEZ | GUADALAJARA | SEMOG BRAVO | 600 | C C |
17 | CAPINEDA | ISMAEL GONZALEZ MARTINEZ | BURGOS | PEUGEOT | 2000 | O R S |
8 | A. C. M. | JOSEBA FRUTOS LARRAÑAGA | GIPUZKOA/GUIPUZCUA | OPEL ASTRA GSI | 2000 | 2 |
27 | A. C. M. | JOSE CARLOS GOMEZ | PALENCIA | OPEL ASTRA | 4000 | 1 |
16 | CAUSA | JOSE MANUEL ESCUDERO PELAEZ | ASTURIAS | OPEL ASTRA | ** | 2 |
97 | CERRO NEGRO | JOSE ANTONIO GALLARDO TORNEO | ALBACETE | AUDI A3 TDI | 1900 | 1 |
3 | CD BAÑEZA MOTOR RACING | JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ | LEON | MV RACING PRO SP2 | 600 | C C |
28 | ATK MOTORSPORT | DANIEL PEREZ REY | VALLADOLID | GOLF GTI | 2000 | 2 |
34 | LUCENA SPORT | FRANCISCO JAVIER LUCENA ORTEGA | MADRID | SEMOG BRAVO SPORT | 600 | C C |
25 | LUCENA SPORT | ISMAEL LUCENA | MADRID | SEMOG BRAVO SPORT | 600 | C C |
5 | A. C. M. | JESUS SANTILLAN PEDROSA | BURGOS | MITSUBISHI MIRAGE | ** | 1 |
31 | A. C. M. | VICTORN M. GARCIA GOMEZ | CANTABRIA | SEMOG KVG RACING | ** | SUPER BUGGY |
21 | LA CERAMICA | RUBEN CASTAÑO DELGADO | CACERES | SEMOG | 600 | C C |
7 | ZAMUDIO RACING | LANDER URKIJO | VIZCAYA | NITOKAR EVO 2 | 600 | C C |
22 | IOAR MOTORSPORT | JORGE ARAMENDIA SANCHO | NAVARRA | BMW XI | 4000 | 1 |
22 | LUCENA SPORT | MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ | CANTABRIA | SEMOT BRAVO | 600 | C C |
18 | CERRO NEGRO | JACOBO FIMIA DOMINGUEZ | TOLEDO | OPEL ASTRA | 2000 | 2 |
24 | C. A. P. | HECTOR REY | BURGOS | SEMOT BRAVO | 600 | C C |
18 | CERRO NEGRO | CLEMENTE HERNANDEZ DE MADRID | TOLEDO | VW GOLF | 2000 T. | 1 |
31 | YACAR RACING | JAVIER BENITO | BURGOS | CITROEN C-3 | 2700 | 1 |
93 | A. C. M. | ETHAN DAPARTE MEJUTO | LA RIOJA | ATMOS SUPERBUGGY | 1500 | SUPER BUGGY |
37 | LUCENA SPORT | ARKAITZ PEREZ MENDIBE | VIZCAYA | SEMOG BRAVO SPORT | 600 | C C |
47 | A. C. P. | JAVIER MATELLAN HERNANDEZ | ZAMORA | PEUGEOT 206 | 2000 | O R S |
5 | A. C. P. | IKER RODRIGUEZ AGUILERA | ZAMORA | PEUGEOT 206 | 1600 | O R S |
85 | CD BAÑEZA MOTOR RACING | DANIEL GONZALEZ PACHO | LEON | YACAR | 600 | CC |
10 | CDK KENAKO TRAPAGA | JAVIER MARTINEZ ESPARZA | VIZCAYA | PEUGEOT 208 | 2600 | 1 |
14 | LUCENA SPORT | JESUS GOMEZ AGUADO | TOLEDO | SEMOG BRAVO | 600 | C C |
86 | LUCENA SPORT | ANTONIO LUQUE LOPEZ | MADRID | SEMOG BRAVO | 600 | C C |
24 | ZAMUDIO RACING | RAUL PEREZ MAYO | BIZKAIA | SPEED CAR XTREM EVO 2 | 600 | C C |
25 | ** | JESUS Mª LLORENTE MARTINEZ | BURGOS | PEUGEOT 206 | 2000 T. | 1 |
7 | C.D. BARRENOLA RACING | IGOR AGUIRREBEÑA | GUIPUZKOA | SPEED CAR TTR | 2000 | SUPER BUGGY |
11 | C. A. P. | JAVI SAN GINES LLAGUNO | VIZCAYA | ATMOS | 1000 | SUPER BUGGY |
14 | RALLYON | SERGIO REIGADAS ROSALES | BIZKAIA | FAXTOM | 1300 | SUPER BUGGY - 2RM |
23 | URDAIBAI MOTORSPORT | UGAITZ BASARAS ZARATE | BIZKAIA | PRV E1 | 600 | C C |
26 | AUTOCROSS ARTEIXO | ALBERTO LORENZO LONGUEIRA | A CORUÑA | KINCAR | 850 | C C |
9 | CERRO NEGRO | ANGEL MELGAR GARCIA | TOLEDO | CITROEN SAXO | 1600 | 2 |
23 | AUTOCLUB LA DEHESA | LUCIA MORATILLA TEJEDA | GUADALAJARA | PEUGEOT 207 PROTO | 2000 T. | 1 |
17 | AUTOCLUB LA DEHESA | JOSE MORATILLA LOPEZ | GUADALAJARA | MITSHUBISI EVO VI | 2000 T. | 1 |
46 | AUTOCLUB LA DEHESA | JOSE ANTONIO LARA CAMACHO | ALBACETE | SEMOG | 600 | C C |
63 | MALERREKA RACING | AITOR ELIZONDO LIZARRALDE | GUIPUZCOA | NITOKAR TR3S | 600 | C C |
14 | GORLA RACING | JOAB GARCIA ETXARRI | GIPUZKOA | SPEEDCAR XTREM | 600 | C C |
41 | A. C. M. | IGNACIO JOSE PINEDO ALONSO | BURGOS | F&S | 1800 T | SUPER BUGGY |
6 | ZAMUDIO RACING ELKARTEA | ARITZ ZARATE EIZAGUIRRE | VIZCAYA | SPEEDCAR XTREM | 600 | C C |
13 | A. C. M. | LUIS FERNADO EGUIGUREN RUIZ-BRAVO | BURGOS | ZAPACAR | 600 | C C |
14 | CERRO NEGRO | JAVIER FERNANDEZ GARCIA | TOLEDO | AUDI A3 | 1800 T. | 1 |
12 | LUCENA SPORT | SAMUEL AZAÑA PEREZ | CIUDAD REAL | JB RACING | 600 | C C |
15 | CERRO NEGRO | LUIS ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA | TOLEDO | CITROEN SAXO VTS | 1600 | 2 |
2 | C. A. P. | GUILLERMO HERNANDO GONZALEZ | BURGOS | DESMASA HS RACING | 2000 T. | SUPER BUGGY |
92 | A. C. M. | JUAN CARLOS BARREDO | BURGOS | J B C | 2000 | SUPER BUGGY |
88 | MALERREKA MOTORSPORT | IGOR AYENSA MIRON | NAVARRA | ZAPACAR | 600 | C C |
30 | AUTOCROSS ARTEIXO | ELOY ALVARELLOS CAAMOÑO | LA CORUÑA | KINCAR | 600 | C C |
59 | C. A. P. | FERNANDO BUENO BLANCO | BURGOS | SEMOG | 600 | C C |
13 | A. C. M. | EIDER URRUTXI ARGOTE | ALAVA | IBERIMP 4x4 | 1300 | SUPER BUGGY |
55 | ARJ MOTORSPORT | JOSE LUIS PEREZ REY | VALLADOLID | OPEL ASTRA | 2000 | 2 |
73 | A. C. M. | MIGUEL SUSO | ALAVA | FAXTON | 1000 | SUPER BUGGY - 2RM |
75 | A. C. M. | NORBERTO NAFARRATE MARTINEZ | LA RIOJA | ZAPACAR | 600 | C C |
1 | A. C. M. | CARLOS HERNADO SAIZ | BURGOS | DESMASA HS RACING | 2300 T. | SUPER BUGGY |
23 | C. A. P. | JAVIER MUÑOZ SAIZ | BURGOS | PEUGEOT 106 | 1600 | 2 |
41 | ARDATZ MOTORSPORT KIROL KLUBA | IMANOL VICENTE SANZBERRO | NAVARRA | NITOKAR TR3S | 600 | C C |
3 | BARRENOLA RACING | PATXI ODRIOZOLA | GUIPUZCOA | ALFA RACING | 2440 | SUPER BUGGY |
9 | RÁFAGAS RACING | FRANCISCO REALES GALVAN | BADAJOZ | MV RACING SP3 | 600 | C C |
18 | ESKOMOTOR | UNAI BIAIN ZULETA | GUIPUZCOA | FORD ESCORT | 1800 | O R S |
99 | A. C. M. | JULIO MARTINEZ GARRASTACHO | BURGOS | PEUGEOT 205 | 1600 | 2 |
15 | A. C. M. | JULIO SOTELO GARCIA | ZAMORA | CITROEN SAXO | 1600 | 2 |
67 | A. C. M. | OSCAR RUBIO HERRERO | BURGOS | CITROEN SAXO | 2600 | 1 |
DORSAL | CONCURSANTE | NOMBRE | PROVINCIA | VEHICULO | CILINDRADA | DIV |
4/5