AUTOCROSS PINEDA TRASMONTE
Listado provisional de inscritos
| DORSAL | CONCURSANTE | NOMBRE | PROVINCIA | VEHICULO | CILINDRADA | DIV. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | E. LUCENA SPORT | EPIFANIO J. COMENDADOR ROJAS | TOLEDO | SEMOG BRAVO SPORT | 850 | CC |
| 85 | BAÑEZA MOTOR RACING | DANIEL GONZÁLEZ PACHO | LEON | YACAR | 600 | CC |
| 11 | ACM | JESUS SANTILLAN PEDROSA | BURGOS | MITSUBISHI MIRAGE | 2000 | 1 |
| 32 | ACM | IKER PINEDO ALONSO | ALAVA | A&P | 1300 | SUPER BUGGY-2RM |
| 29 | ARDATZ MOTORSPORT KIROL KLUBA | ION OTAÑO AIZPURUA | GUIPUZKOA | NITOKAR TR3S | 600 | CC |
| 15 | CERRO NEGRO | JULIO SOTELO GARCIA | ZAMORA | CITROEN SAXO | 1600 | 2 |
| 12 | CAPINEDA | GUILLERMO HERNANDO GONZALEZ | BURGOS | DESMASA HSI | 2000 | SUPER BUGGY |
| 2 | ACM | CARLOS HERNANDO SAIZ | BURGOS | DESMASA HS RACING | 2300 | SUPER BUGGY |
| 25 | PEÑA AUTOCROS ARTEIXO | LUIS FERNANDEZ GARCIA | ASTURIAS | MV RACING XTPRO | 890 | CC |
| 74 | C.D.E. LUCENA SPORT | ARKAITZ PEREZ MENDIBE | BIZCAIA | SEMOG BRAVO SPORT | 600 | CC |
| 37 | MALERREKA | DAVID BERASAIN BERRUETE | NAVARRA | NITOKAR TR3S | 600 | CC |
| 31 | YACAR RACING | JAVIER BENITO | BURGOS | CITROEN C-3 | 2700 | 1 |
| 28 | ATK MOTORAPORT | DANIEL PEREZ REY | VALLADOLID | GOL GTI | 2000 | 2 |
| 555 | SIN ESCUDERIA | NELSON DE VEGA SAN JUAN | BURGOS | YA-CAR | 600 | CC |
| 75 | ACM | NORBERTO NAFARRETE MARTINEZ | LA RIOJA | ZAPACAR | 600 | CC |
| 17 | CAPINEDA | ISMAEL GONZALEZ MARTINEZ | BURGOS | PEUGEOT 306 | 2000 | ORS |
| 17 | CAPINEDA | ALBERTO ARCE RUIZ | BURGOS | SPEED CAR TTR | 2000 | SUPER BUGGY |
| 74 | LUCENA SPORT | ENRIQUE CHINCHON LOPEZ | GUADALAJARA | SEMOG BRAVO | 600 | CC |
| 38 | CAPINEDA | JOSE MIGUEL SANZ DE ACEDO CABALLERO | BURGOS | OPEL KADETT | 1999 | 2 |
| 26 | LUCENA SPORT | FRANCISCO JAVIER TELLO HEREDERO | GUADALAJARA | SEMOG WHITE SHARK | 600 | CC |
| 77 | A.R.J. MOTORSPORT | JOSE MELON VEGA | LEON | CITROEN SAXO VTS | 1600 | 2 |
| 14 | ACM | LUIS MUÑOZ CALVO | LA RIOJA | ZAPACAR | 890 | CC |
| 41 | MALARREKA MOTORSPORT | IMANOL VICENTE SANZBERRO | NAVARRA | NITOKAR TR3S | 600 | CC |
| 37 | ELEMENTAL LUCENA SPORT | JAVI MARTINEZ | BIZKAIA | SEMOG | 600 | CC |
| 81 | A+GAS | JOSEBA FRUTOS | GUIPUZKOA | OPEL ASTRA | 2000 | 2 |
| 55 | ARJ MOTORSPORT | JOSE LUIS PEREZ REY | VALLADOLID | OPEL ASTRA | 2000 | 2 |
| 171 | ELEMENTAL LUCENA SPORT | JESUS GOMEZ AGUADO | TOLEDO | SEMOG BRAVO | 600 | CC |
| 34 | ELEMENTAL LUCENA SPORT | FRANCISCO JAVIER LUCENA ORTEGA | MADRID | SEMOG FIA SHARK | 850 | CC |
| 92 | ACM | JUAN CARLOS BARREDO | BURGOS | JCB | 2000 | SUPER BUGGY |
| 73 | --? | MIGUEL SUSO | ALAVA | FAXTON | 1000 | SUPER BUGGY-2RM |
| 24 | CAPINEDA | HECTOR REY | BURGOS | SEMOG BRAVO | 600 | CC |
| 7 | ZAMUDIO RACING | LANDER URKIJO | BIZKAIA | SEMOG BRAVO | 600 | CC |
| 3 | C. D. BAÑEZA MOTOR RACING | JAIME GUTIERREZ RODRIGUEZ | LEÓN | MV RACING PRO XC1 | 890 | CC |
| 33 | LUCENA SPORT | MIGUEL MARTINEZ | CANTABRIA | SEMOG BRAVO | 600 | CC |
| 104 | IPARRALDE RACING | ANDER ELGUEZABAL LARRABEITI | VIZCAYA | PRV | 600 | CC |
| 23 | URDAIBAI MOTORSPORT | UGAITZ BASARAS ZARATE | BIZKAIA | PRV E1 | 600 | CC |
| 25 | ARDATZ MOTORSPORT | UNAI IPARRAGIRRE AZPIAZU | GIPUZCOA | KIER K-16 | 890 | CC |
| 80 | ZAMUDIO RACING ELKARTEA | ARITZA MARTINEZ BILBAO | VIZCAYA | PRV E1 | 600 | CC |
| 38 | CAPINEDA | SERGIO PATIÑO LEONARDO | BURGOS | YACAR SXC | 890 | CC |
| 33 | J.L. FERNANDEZ | JOSE LUIS FERNANDEZ DIAZ | LA RIOJA | FRC | 600 | CC |
| 70 | AUTOMOTO SORIA | PABLO LOPEZ ESPIGA | BURGOS | OPEL KADETT | 2000 | 2 |
| 90 | E.M. KIROL KLUBA | EKAIN OTAEGI ARSUAGA | GIPUZCOA | NITOOKAR EVO 2 | 600 | CC |
| 22 | LOAR MOTOR SPORT | JORGE ARANMENDIA SANCHO | NAVARRA | BMW xi | 4000 | 1 |
| 25 | E. LUCENA SPORT | ISMAEL LUCENA BLANCO | MADRID | SEMOG BRAVO SPORT | 600 | CC |
| 9 | ORBAYU | JOSE MANUEL ESCUDERO PELAEZ | ASTURIAS | OPEL ASTRA | 2 | |
| 18 | MALERRECA | AITOR ELIZONDO LIZARRALDE | GUIPUZCOA | NITOKAR TR3S | 600 | CC |
| 5 | CAPINEDA | ROBERTO NIETO HERNANDEZ | SALAMANCA | RENAULT CLIO | 2000 | 2 |
| 88 | CERRO NEGRO | CLEMENTE HERNADEZ DE MADRID HERNANDEZ DE MADRID | TOLEDO | VW GOL SYNCRO | 1984 | 1 |
| 39 | C.D.E. LUCENA SPORT | MANUEL A. RODRIGUEZ VIVAS | ASTURIAS | SEMOG BRAVO SPORT | 600 | CC |
| 18 | RALLYACTIVIDAD | MARA IGLESIAS ESMORIS | ASTURIAS | PEUGEOT 106 GTI | 1600 | ORS |
| DORSAL | CONCURSANTE | NOMBRE | PROVINCIA | VEHICULO | CILINDRADA | DIV. |
Valorado con 4 de 5
