Nosotros
deportistas
QUIERES FORMAR PARTE DE ESTA PEQUEÑA FAMILIA, INTEGRADA POR PILOTOS Y COPILOTOS …
Listado de Pilotos y copilotos
| Nombre | Apellidos | Tipo | Vehículo | Año Ultima Licencia |
|---|---|---|---|---|
| David | Urban Castro | Piloto | Peugeot 206 RC | 2020 |
| Cristhian | Urban Castro | Piloto | Peugeot 206 | 2020 |
| Jairo | Gadea Alonso | Piloto | Audi A3 | 2020 |
| Roberto | Bermejo Requejo | Piloto | Renault Clio | 2020 |
| Carlos | Hernando Saiz | --- | --- | 2020 |
| Iván | Mateo Malanda | Piloto | --- | 2020 |
| Borja | Ruiz Quintana | Piloto | Semog Bravo | 2020 |
| Rafael | de la Roca Martinez | Piloto | Oper Corsa | 2020 |
| Gustavo | del Pozo Gimenez | Piloto | Honet TT | 2020 |
| Juan Jose | Achiaga | Piloto | Demon Car | 2020 |
| Jorge | Pulido de la Peña | Piloto | Toyota Hilux | 2020 |
| Roberto | De Miguel García | Piloto | Semog | 2020 |
| Oscar | Crespo Gutierrez | Piloto | Speed Car 1 | 2020 |
| Alfredo | Abanades Calle | Piloto | Peugeot 306 | 2020 |
| Alexandra | San Millán Pereira | Piloto | Car Cross | 2020 |
| Borja | Ruiz Quintana | Piloto | Car Cross | 2020 |
| Fernando | Bueno Blanco | Piloto | Semog | 2019 |
| Abelardo | Barriga Martinez | Piloto | BMW | 2019 |
| Diego | Juarez Bertolin | Piloto | Opel Astra | 2019 |
| Alvaro | Moral Acinas | Piloto | BMW 325 | 2019 |
| Sergio | Huerta García | Piloto | WV Golft | 2019 |
| Oscar | Casado Garcia | Piloto | BMW 320 | 2019 |
| Carlos | Perez Andrade | Piloto | R21 | 2019 |
| David | Hernandez Jimenez | Piloto | Formula TT | 2019 |
| Moises | Perez Bermejo | Piloto | Renault 5 | 2019 |
| Javier | San Gines Llaguno | Piloto | Formula EXUP | 2019 |
| Ana Isabel | Morál Cerdá | Piloto | Audi Quatro | 2019 |
| José Miguel | San de Acedo | Piloto | Peugeot 206 | 2019 |
| Diego | Núñez García | Copiloto | ??? | 2019 |
| Jairo | Vega Urban | Copiloto | ??? | 2019 |
| Elena | Lopez | Copiloto | ??? | 2019 |
| Isidro | Crespo Saiz | Piloto | Speed Car 1 | 2018 |
| Alberto | Arce Ruiz | Piloto | Zapacar | 2018 |
| Jose Ramón | Huerta García | Piloto | Ford Escort | 2018 |
| Cristhian | Benito | Piloto | Peugeot 206 | 2018 |
| Félix | Roman Gaston | Piloto | WV Golft 1 | 2017 |
| Patricia | Villaverde Pereira | Piloto | Renaul Clio | 2017 |
| Javier | Muñoz Saiz | Piloto | Citroen Saxo | 2017 |
| Angel Abrahan | de la Fuente | Piloto | Renault Clio | 2017 |
| Eduardo | Arribas Barbero | Piloto | Opel Astra | 2017 |
| Francisco | Garmendia Peña | Piloto | Renault Clio | 2017 |
| Diego | Gómez María | Piloto | 2016 |
Historial de Pilotos y copilotos
| Nombre | Apellidos | Tipo | Vehículo | Año Ultima Licencia |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin | Gutierrez Fernandez | Piloto | Renault Clio | 2017 |
| Francisco | Garmendia Peña | Piloto | Renault Clio | 2017 |
| Raul | Toca Gomez | Piloto | R3T 2000cc | 2016 |
| José Lúis | Pérez Rey | Piloto | Opel Astra | 2016 |
| Juan Carlos | Santamaria Pérez | Piloto | Toyota Hilux | 2015 |
| Carlos | Frances | Piloto | Speed Car | 2015 |
| José Ramón | Lopez | Piloto | Subaru | 2015 |
| Eduardo | Martinez Carballeda | Piloto | Speed Car Xtrem | 2015 |
| Roberto | Carazo Hermana | Piloto | BMW 520 | 2014 |
| Rafael | Iglesias | Piloto | Sang Yong | 2014 |
| Raul | Toca Gomez | Piloto | Renault Clio | 0 |
| Diego | Gomez Maria | Piloto | 0 | |
| Juan Ramón | Gutierrez de la Cal | Piloto | Seat León 4x4 | 0 |
| Arturo | Acitores de Miguel | Piloto | Honda Civic | 0 |
| Rafael | Infante | Piloto | Renaul Clio 6 | 0 |
| Oscar J. | Rubio Herrero | Piloto | Citroen Saxo | 0 |
| Guillermo | Terán Cuevas | Piloto | Speed Car Xtrem | 0 |
| Cristina | Gutierrez Herrero | Piloto | Toyota Land Crusier | 0 |
| Roberto | Palacios Angulo | Copiloto | ??? | 0 |
| Jairo | Vega Urban | Piloto | Speed Car Xtrem | 0 |
| Florentino | Hernandez Lizarraga | Piloto | Ford RS 200 | 0 |
| David | Sanchez | Piloto | Citroen ZX | 0 |
| Rolando | Pérez | Piloto | Citroen Saxo | 0 |
| Ruben | Beato | Piloto | 0 | |
| Yolanda | Santillan | Piloto | Renault Clio | 0 |
| Israel | Cámara | Piloto | 0 | |
| Julio | Cesar del Pozo | Piloto | Speed Car | 0 |
| Juan Carlos | Barreado | Piloto | Formula JCB | 0 |
| Luismi | Piloto | BMW 325 | 0 |
